Qingdao Open Sesame Mining Co., LTD. 鲁ICP备16027444号-1 Powered by:www.zl77.cn 鲁公网安备 37020202001692号
Standard Model | Internal size of trough | Effective volume(m3) | Stirrer | Planetary cycloid reduction box | |||
Standard Model | Dia(mm) |
Heigth (mm) |
Diameter(mm) |
Speed (rpm) |
Model | Power(kw) | |
SJ2.0×2.5 | 2000 | 2500 | 6 | 909 | 52 | XLD2.2-4-29 | 2.2 |
SJ2.5×3.15 | 2500 | 3150 | 13 | 935 | 52 | XLD2.2-4-29 | 2.2 |
SJ3×3.15 | 3000 | 3150 | 18.93 | 1130 | 43 | XLD4-5-35 | 4 |
SJ3.15×3.55 | 3150 | 3550 | 24 | 1260 | 43 | XLD4-5-35 | 4 |
SJ3.5×3.5 | 3500 | 3500 | 30 | 1310 | 52 | XLD5.5-5-29 | 5.5 |
SJ3.55×4 | 3550 | 4000 | 35.5 | 1310 | 43 | XLD4-5-35 | 4 |
SJ4×4.5 | 4000 | 4500 | 48 | 1750 | 35 | XLD7.5-7-43 | 7.5 |
SJ4.5×5 | 4500 | 5000 | 71.6 | 1750 | 35 | XLD7.5-7-43 | 7.5 |
SJ5×5.6 | 5000 | 5600 | 98 | 2046 | 31 | XLD11-8-47 | 11 |
SJ5.5×6 | 5500 | 6000 | 112 | 2100 | 31 | XLD11-8-47 | 11 |
SJ7.5×8 | 7500 | 8000 | 268.6 | 2900 | 21 | XLD22-10-47 | 22 |
SJ8×8.5 | 8000 | 8500 | 342 | 3200 | 16.4 | XLD22-10-47 | 22 |
Next:PICKLING TANK